- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 15000万人民币 | 2018-11-13 | 存续 |
| 工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA5FD2FK5 | |
| 统一信用代码 | 91440300MA5FD2FK5J | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91440300MA5FD2FK5J | 行业 | 装卸搬运和运输代理业 | |
| 营业期限 | 2018-11-13至无固定期限 | 核准日期 | 2018-11-13 | |
| 登记机关 | 南山局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 深圳市南山区蛇口街道赤湾石油大厦5033房 | |||
| 经营范围 |
投资物流行业、商贸行业;投资咨询;机械设备租赁;国内货运代理;物流信息咨询;商务信息咨询,供应链管理服务;仓储服务(冷藏、恒温储藏);冷链仓储运输服务。
|
|||